根据学校推免相关文件精神,经学生自主报名、学院各专业考核及学生综合能力加分审核等程序,现将各专业推免生综合成绩排名及推免资格取得情况进行公示,详见附表(若取得推免资格学生放弃推免,则在候补名单中依次递补至满额)。公示期自2019年9月9日至12日止,共3天。
公示期间,如有异议,可以书面或口头等形式向学院教务办公室反映,联系电话:025-83793505,办公地址:建筑学院教务办公室(中大院111室)。
取得推免资格的学生如放弃推免,应在9月11日前书面告知学院教务办公室或学生办公室,以便学院及时进行增补。
东南大学建筑学院
2019年9月9日
附:
建筑学专业
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 综合排名 | 推免资格取得情况 |
213150810 | 01115222 | 陈泽旭 | 1 | 取得 |
213151360 | 01115115 | 赵英豪 | 2 | 取得 |
213142671 | 01115126 | 邱一诺 | 3 | 取得 |
213152060 | 01115225 | 郎烨程 | 4 | 取得 |
213150682 | 01115219 | 唐哲坤 | 5 | 取得 |
213150114 | 01115309 | 杜淦琰 | 6 | 取得 |
213152699 | 01115304 | 冉旭 | 7 | 取得 |
213152928 | 01115207 | 秦令恬 | 8 | 取得 |
213152500 | 01115307 | 张学荣 | 9 | 取得 |
213151361 | 01115316 | 李东耘 | 10 | 取得 |
213152799 | 01115121 | 宋哲昊 | 11 | 取得 |
213151922 | 01115201 | 孔玉 | 12 | 取得 |
213151913 | 01115218 | 周鼎嘉 | 13 | 取得 |
213151921 | 01115305 | 王佩瑶 | 14 | 取得 |
213151924 | 01115205 | 吴晓璇 | 15 | 取得 |
213152797 | 01115221 | 张柏洲 | 16 | 取得 |
213151923 | 01115107 | 洪云 | 17 | 取得 |
213151179 | 01115110 | 李文琦 | 18 | 候补 |
城乡规划专业
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 综合排名 | 推免资格取得情况 |
213140136 | 01215124 | 陈乐琳 | 1 | 取得 |
213151909 | 01215101 | 陶梦烛 | 2 | 取得 |
213153497 | 01215118 | 李昊伦 | 3 | 取得 |
213152801 | 01215204 | 王雨 | 4 | 取得 |
213143416 | 01215123 | 李曼雪 | 5 | 取得 |
213151234 | 01215202 | 苏子玥 | 6 | 取得 |
213152504 | 01215105 | 贾璐菡 | 7 | 取得 |
213151901 | 01215112 | 李艳妮 | 8 | 取得 |
213152701 | 01215109 | 佘悦 | 9 | 取得 |
213150180 | 01215107 | 刘丛禹 | 10 | 取得 |
213153370 | 01215119 | 王建刚 | 11 | 候补 |
213153668 | 01215110 | 李梦圆 | 12 | 候补 |
213150816 | 01215203 | 朱自洁 | 13 | 候补 |
213150818 | 01215102 | 李杰文 | 14 | 候补 |
213153421 | 01215106 | 段楚君 | 15 | 候补 |
213153229 | 01215220 | 邵云通 | 16 | 候补 |
213150385 | 01215221 | 牟晨文 | 17 | 候补 |
213150770 | 01215212 | 吴佳颖 | 18 | 候补 |
213151906 | 01215201 | 徐能 | 19 | 候补 |
213151903 | 01215114 | 钟笑寒 | 20 | 候补 |
风景园林专业
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 综合排名 | 推免资格取得情况 |
213140478 | 01515131 | 陈雪纯 | 1 | 取得 |
213151890 | 01515103 | 高媛 | 2 | 取得 |
213152061 | 01515112 | 曹息 | 3 | 取得 |
213150388 | 01515117 | 叶聪 | 4 | 取得 |
213153240 | 01515115 | 常晓旭 | 5 | 取得 |
213141296 | 01515132 | 谢祺铮 | 6 | 取得 |
213151896 | 01515116 | 翟志雯 | 7 | 取得 |