关于2014年建筑学院“五四”表彰的名单
请同学们认真核对个人信息,如有问题请于4月4日(明天)中午之前将情况报至中大院110.
东南大学2013-2014学年 建筑 学院(1系)
考核评比结果汇总清单
表一:“优秀团员”、“优秀团干部”评比结果汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
1 | 01213101 | 曹梦祺 | 优秀团员 |
|
2 | 01113227 | 梁爽 | 优秀团员 |
|
3 | 01911106 | 伍铭萱 | 优秀团员 |
|
4 | 01113315 | 薛原 | 优秀团员 |
|
5 | 01113502 | 余梓梁 | 优秀团员 |
|
6 | 01113104 | 王玥 | 优秀团员 |
|
7 | 01211109 | 王孛丽 | 优秀团员 |
|
8 | 01113402 | 张煜 | 优秀团员 |
|
9 | 01213209 | 李伊格 | 优秀团员 |
|
10 | 01111112 | 张宏宇 | 优秀团员 |
|
11 | 01511103 | 张杰 | 优秀团员 |
|
12 | 01513105 | 施俊婕 | 优秀团员 |
|
13 | 01111209 | 谢菡亭 | 优秀团员 |
|
14 | 01112311 | 陆玮佳 | 优秀团员 |
|
15 | 01210119 | 蒋歆圆 | 优秀团员 |
|
16 | 01112136 | 郝子宏 | 优秀团员 |
|
17 | 01512106 | 杨怡然 | 优秀团员 |
|
18 | 01110328 | 陈乐 | 优秀团员 |
|
19 | 01212145 | 边博 | 优秀团员 |
|
20 | 01110128 | 吴雨桐 | 优秀团员 |
|
21 | 01110219 | 包捷 | 优秀团员 |
|
22 | 01510115 | 顾静娴 | 优秀团员 |
|
23 | 01112232 | 钱志达 | 优秀团员 |
|
24 | 01110402 | 张子微 | 优秀团员 |
|
25 | 130098 | 钟强 | 优秀团员 |
|
26 | 120017 | 张硕松 | 优秀团员 |
|
27 | 120059 | 左为 | 优秀团员 |
|
28 | 130154 | 何雅 | 优秀团员 |
|
29 | 110024 | 李智 | 优秀团员 |
|
30 | 110021 | 吉星帅 | 优秀团员 |
|
31 | 120044 | 胡霖华 | 优秀团员 |
|
32 | 130031 | 安桢 | 优秀团员 |
|
33 | 01910112 | 马驰 | 优秀团干部 |
|
34 | 01111307 | 唐松 | 优秀团干部 |
|
35 | 01111326 | 孙世浩 | 优秀团干部 |
|
36 | 01510105 | 李佳雨 | 优秀团干部 |
|
37 | 01212106 | 王伟 | 优秀团干部 |
|
38 | 130082 | 王雨晨 | 优秀团干部 |
|
39 | 120052 | 徐磊 | 优秀团干部 |
|
表二:“甲级团支部”、“先进团支部”评比结果汇总
序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
1 | 011113 | 甲级团支部 |
|
2 | 012121 | 甲级团支部 |
|
3 | 015101 | 甲级团支部 |
|
4 | 建筑学院研究生13级2支部 | 先进团支部 |
|
注意:每个院系可根据具体分配名额,自行调整两个表格的行数。
备注中请注明是本科生团支部还是研究生团支部。
东南大学建筑学院团委
2014年 4 月 3 日